簡要描述:KOVST記錄儀KD6000直流電圧?。?#177;10mV、0~20mV、0~50mV、±200mV、±1V 、±10V、0-5V直流電流 :4~20mA(250Ωシャント抵抗外付け)熱電対 ?。篕、T、J、E、B、S、R、C、N、PR40-20、PLⅡ、U、L、Au-Fe
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
KOVST記錄儀KD6000
KOVST記錄儀KD6000
| 筆式 | 打點(diǎn)式 | |
入 力 | 測定點(diǎn)數(shù) | 1、2 | 6 |
入力種類 | 直流電圧?。?plusmn;10mV、0~20mV、0~50mV、±200mV、±1V 、±10V、0-5V | ||
直流電流?。海础玻癿A(250Ωシャント抵抗外付け) | |||
熱電対 ?。篕、T、J、E、B、S、R、C、N、PR40-20、PLⅡ、U、L、Au-Fe | |||
測溫抵抗體:Pt100、JPt100 | |||
警 報 | 出力點(diǎn)數(shù) | 3點(diǎn)(a接點(diǎn):內(nèi)蔵オプション) | 6點(diǎn)(a接點(diǎn):內(nèi)蔵オプション) |
接點(diǎn)容量 | 250V AC 3A max.(抵抗負(fù)荷)、30V DC 3A max.(抵抗負(fù)荷) | ||
電 源 | 定格電源電圧 | 100~240V AC(50/60Hz) | |
zui大消費(fèi)電力 | 30VA以下(100V AC) | 25VA以下(100V AC) | |
構(gòu) 造 | 取付?構(gòu)造 | パネル埋め込み形、ドア:防塵?防噴流構(gòu)造(IEC529-IP65準(zhǔn)拠) | |
性能 | 記錄周期 | 10s/6ch max | |
記録? 印字部 | 記録方式 | ディスポーザブルフェルトペン | ワイヤドット(6色リボン) |
印字方式 | ワイヤドット(1色リボン) | ||
記録紙速度 | 5~12000mm/h | 0~1500mm/h | |
廣州湯米斯電子科技有限公司 : |
詳細(xì)資料,請!
powclick.com
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃